Puntos de atención EFIGAS
Puntos de atención GASES DEL CARIBE
Puntos de atención SURTIGAS
Puntos de atención EFIGAS
Departamento | Municipio | Nombre del punto | Tipologia | Dirección | Teléfono |
Quindio | Montenegro | Internet casa grande | Tecero | CL 16 # 5 – 13 PARQUE PRINCIPAL ENSEGUIDA DE SERVIENTREGA | 3136137078 |
Armenia | Mas Seguros Norte | Tecero | KR 16 # 3NORTE – 34 | 7371209 | |
Armenia | Fullgas | Tecero | CLL 22 # 19 – 10 ESTACION DE SERVICIO SAN CAMILO | 7413048/3208118284 | |
Armenia | CDA La Pista | Tecero | KM 1 VIA LA TEBAIDA CONTIGUO AL ESTADIO CENTENARIO | 7478810 – 7478843 | |
Armenia | Camion Center (D1) | Tecero | Cra. 18 #46-54 | 3154017855 | |
Armenia | Llantas Quindio (D2) | Tecero | Cra. 19 #10-60 | 3148187153 | |
Quimbaya | Llantas Quimbaya (D3) | Tecero | Calle 19 #9-19 | 3154017861 | |
Calarca | Llantas Calarca (D4) | Tecero | Cra. 27 #36-7 | 3154017858 | |
Calarca | Tierra Mia | Tecero | CANAL DE DOMICILIOS | ||
Circasia | GTI Circasia | Tecero | KR 15 # 5 – 33 | 3148491354 | |
Armenia, Calarcá, Tebaida, Montenegro, Circasia, Caimo. | DOMICLIOS | CANAL MOVIL Diponible tambien atención por whatsapp |
320 5883633 | ||
Risaralda | Pereira | Abril seguros Alpes | Propio | KR 15 # 12 – 37 TORRE NUCLEO OFICINA 806 | 3205883633 |
Pereira | Abril seguros Plazuela | Propio | CARRERA 6 N 18 46 CC PLAZUELA OFI 309A | 3135037156 | |
Pereira | CDA Diesel full | Tecero | CL 21 KR 11 # 52 | 3255108/3164644654 | |
Pereira, Dosquebradas | DOMICLIOS | CANAL MOVIL Diponible tambien atención por whatsapp |
|||
Caldas | Chinchiná | Digimax | Tecero | KR 7 # 10 – 54 | 3128324706 |
Manizales | Naxos | Aliado | CLL 22 # 19 – 23 FRENTE A TRANSITO | 8971123/3128197762 | |
Manizales | DOMICLIOS | CANAL MOVIL Diponible tambien atención por whatsapp |
320 5883633 | ||
Villa Maria | CDA Villa Maria | Tecero | Via Villamaria | 3146243068 | |
Manizales | Mercaldas | Aliado | Carrera 22 No 17 -11 | 3206194839 | |
Manizales | Hero Riders Moto | Aliado | Carrera 22 No 15 – 67 | 3113535928 |
Puntos de atención GASES DEL CARIBE
Departamento | Municipio | Nombre del punto | Tipologia | Dirección | Teléfono |
ATLANTICO | Barranquilla | ARS BARRANQUILLA | Propio | CALLE 74 No. 48 – 60 PISO 2 LOCAL 6 CENTRO EJECUTIVO 74 | 3856245 – 3223077122 |
Soledad | ARS SOLEDAD | Propio | CALLE 45 No. 1 – 85 PISO 2 LOCAL 208 CC METROCENTRO | 3049365 – 3223077107 | |
Barranquilla | CDA MAR Y RIO | Tercero | CALLE 30 No. 22-89 | 3226789621 | |
Barranquilla | CDA DIAGNOSTICAR | Tercero | CARRERA 43 No. 70 – 168 LOCAL 1 | 3605750 – 3165210031 | |
Soledad | CDA LOS PRIMOS | Tercero | CALLE 18 No. 28A – 04 / PORVENIR | 3175928519 – 3017152645 | |
Soledad | DISTRIBUCIONES GS MULTISERVICIOS | Tercero | CR 33 No 23 A – 79 | 3008782180 | |
Barranquilla | MALAK EXPRESS | Tercero | CARRERA 72 No. 79 – 157 LOCAL 202 | 3015731216 | |
Barranquilla | TODO MOTOS | Tercero | CL 110 No 19 – 45 LO 2 en Barranquilla | 3808501 | |
MAGDALENA | Santa Marta | CDA TOTALCHECK | Tercero | CALLE 22 No. 8A – 26 | 4311110 – 3015145556 |
CESAR | Valledupar | CDA LA 44 | Tercero | CALLE 44 No. 28 -40 | 3213013200 |
Valledupar | CDA DEL CESAR | Tercero | CALLE 44 No. 23A – 46 | 3213067050 | |
Valledupar | INNOVA BPO & BUSINESS INTELLIGENCE | Tercero | CALLE 10 No. 17 – 21 | 3024664464 |
Puntos de atención SURTIGAS
Departamento | Municipio | Nombre del punto | Tipologia | Dirección | Teléfono |
CORDOBA | Montería | Betas Seguros Monteria | Tercero | Carrera 3 No 7 -01 local k122 centro | 3217434037 |
Montería | CDA San Rafael | Tercero | Segundo anillo vial norte sur, Diagonal al gimnasio campestre | 301 3252370 | |
Montería | Time Parking | Tercero | 26 No 3-27 | 3217434037 | |
Montería | CDA La Perla del Sinú | Tercero | Carrera 14 No 15A – 43 | 315 502 5388 – 301 755 7856 | |
Montería | Betel | Tercero | Centro Comercial Alameda (local | Pd | |
Montería | Cell Store | Tercero | Centro comercial Nuestro Isla 1 Local | Pd | |
Montería | Cell Store | Tercero | Centro comercial Nuestro Isla 2, Local | Pd | |
Montería | Cell Store | Tercero | Centro Comercial Buenavita, Local | Pd | |
Ceretre | R & G seguros | Tercero | Avenida Santander, estación de servicio el esfuerzo | 3015381093 | |
Planeta Rica | Mandaos y servicios | Tercero | Carrera 9 # 18 – 57 | 3107174838 | |
BOLIVAR | Cartagena | CDA Olaya Motos S.A.S | Aliado | Calle 31D N° 55-97 Sector 11 de noviembre olaya (oficina 001) | 3024634534 – 3002056385 |
Mompós | Landabur Polizas y SOAT | Tercero | Carrera 3 19- 95 AP 2 Barrio Centro | 3022731234 |